(1)污水排放情况
表3-18 废水检测结果一览表
采样日期 | 点位名称 | 检测因子 | 检测频次 | 浓度 | 均值 | 单位 | 标准限值 |
2024.11.11 | DW001 污水排放口 | 五日生化需氧 | 第 1 次 | 34.3 | 32.5 | mg/L | 150 |
第 2 次 | 31.2 | ||||||
第 3 次 | 32.1 | ||||||
化学需氧量 | 第 1 次 | 136 | 123 | mg/L | 300 | ||
第 2 次 | 111 | ||||||
第 3 次 | 123 | ||||||
总氮 | 第 1 次 | 21.6 | 21.7 | mg/L | 50 | ||
第 2 次 | 20.3 | ||||||
第 3 次 | 23.2 | ||||||
氨氦 | 第 1次 | 16.6 | 14.6 | mg/L | 30 | ||
第 2 次 | 12.9 | ||||||
第 3 次 | 14.2 | ||||||
pH | 第 1 次 | 7.3 | / | 无量纲 | 6-9 | ||
第 2 次 | 7.3 | ||||||
第 3 次 | 7.3 | ||||||
2024.04.15 | DW001 污水排放口 | 总磷 | 第 1 次 | 0.33 | 0.30 | mg/L | 5 |
第 2 次 | 0.28 | ||||||
第 3 次 | 0.30 | ||||||
悬浮物 | 第 1 次 | 8 | 7.67 | mg/L | 150 | ||
第 2 次 | 7 | ||||||
第 3 次 | 8 |
根据企业现有检测结果与标准限值进行比对,企业现有污染物排放浓度均满足现有《河南省化工行业水污染物间接排放标准》DB/1135-2016规定限制,均能达标排放。
(2)废气排放情况
以下是审核前废气监测数据
表3-19 有组织废气排放监测一览表
采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 样品编号 | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 标干流量(m3/h) |
2024. 11.11 | DA002废气排放口 | 颗粒物 | 第 1 次 | 2411-102Q0601 | 1.6 | 0.052 | 3.24×104 |
第 2 次 | 2411-102Q0602 | 1.9 | 0.061 | 3.23×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0603 | 1.8 | 0.059 | 3.29×104 | |||
均值 | / | 1.8 | 0.057 | 3.25×104 | |||
二氧化硫 | 第 1 次 | 2411-102Q0604 | ND | / | 3.24×104 | ||
第 2 次 | 2411-10200606 | ND | / | 3.23×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0608 | ND | / | 3.29×104 | |||
均值 | / | / | / | 3.25×104 | |||
氮氧化物 | 第 1 次 | 2411-102Q0605 | 17 | 0.550 | 3.24×104 | ||
第 2 次 | 2411-102Q0607 | 15 | 0.485 | 3.23×104 | |||
第 3次 | 2411-102Q0609 | 17 | 0.559 | 3.29×104 | |||
均值 | / | 16 | 0.531 | 3.25×104 | |||
注:“ND”表示该项目未检出 | |||||||
2024.11.11 | DA001废气排放口 | 颗粒物 | 第 1 次 | 2411-102Q0501 | 1.8 | 0.063 | 3.50×104 |
第 2 次 | 2411-102Q0502 | 2.5 | 0.090 | 3.60×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0503 | 1.8 | 0.063 | 3.48×104 | |||
均值 | / | 2.0 | 0.072 | 3.53×104 | |||
二氧化硫 | 第 1 次 | 2411-102Q0504 | ND | / | 3.50×104 | ||
第 2 次 | 2411-102Q0506 | ND | / | 3.60×104 | |||
第 3 次 | 2411-102Q0508 | ND | / | 3.48×104 | |||
均值 | / | / | / | 3.53×104 | |||
氮氧化物 | 第 1次 | 2411-102Q0505 | 14 | 0.490 | 3.50×104 | ||
第 2 次 | 2411-102Q0507 | 14 | 0.504 | 3.60×104 | |||
第 3次 | 2411-102Q0509 | 17 | 0.591 | 3.48×104 | |||
均值 | / | 15 | 0.528 | 3.53×104 |
表3-20 烟气黑度检测结果一览表
采样时间 | 检测时段 | 检测点位 | 检测结果(级) | 气象条件 | 排气筒高度(m) |
2024.11.11 | 12:00-12:30 | DA001 废气排放口 | <1 | 天气:多云 风向:西南 | 15 |
10:00-10:30 | DA002 废气排放口 | <1 | 天气:多云 风向:西南 | 15 |
表3-21 无组织废气检测结果一览表
采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 臭气浓度 | 氨气 | ||
样品编号 | 浓度(无量纲) | 样品编号 | 浓度(mg/m3) | |||
2024.11.11 | 上风向 参照点 1# | 第 1 次 | 2411-102Q0101 | <10 | 2411-102Q0104 | 0.06 |
第 2 次 | 2411-102Q0102 | <10 | 2411-10200105 | 0.05 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0103 | <10 | 2411-10200106 | 0.06 | ||
下风向 监控点 2# | 第 1 次 | 2411-102Q0201 | <10 | 2411-102Q0204 | 0.11 | |
第 2 次 | 2411-102Q0202 | <10 | 2411-10200205 | 0.13 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0203 | <10 | 2411-102Q0206 | 0.17 | ||
下风向 监控点 3# | 第 1 次 | 2411-10200301 | <10 | 2411-102Q0304 | 0.15 | |
第 2 次 | 2411-10200302 | <10 | 2411-102Q0305 | 0.12 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0303 | <10 | 2411-102Q0306 | 0.14 | ||
下风向 监控点 4# | 第 1 次 | 2411-102Q0401 | <10 | 2411-102Q0404 | 0.16 | |
第 2次 | 2411-10200402 | <10 | 2411-10200405 | 0.13 | ||
第 3 次 | 2411-10200403 | <10 | 2411-10200406 | 0.12 | ||
注:“<10”表示低于检出限,该项目未检出。 | ||||||
采样日期 | 检测点位 | 检测频次 | 颗粒物 | 非甲烷总烃 | ||
样品编号 | 浓度(ug/m3) | 样品编号 | 浓度(mg/m3) | |||
2024.11.11 | 上风向参照点 1# | 第 1 次 | 2411-102Q0107 | 223 | 2411-102Q0110 | 0.58 |
第 2 次 | 2411-10200108 | 214 | 2411-10200111 | 0.60 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0109 | 205 | 2411-102Q0112 | 0.60 | ||
第 4 次 | / | / | 2411-10200113 | 0.61 | ||
下风向监控点 2# | 第 1次 | 2411-102Q0207 | 267 | 2411-102Q0210 | 0.60 | |
第 2次 | 2411-10200208 | 292 | 2411-10200211 | 0.62 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0209 | 290 | 2411-10200212 | 0.61 | ||
第 4 次 | / | / | 2411-102Q0213 | 0.68 | ||
下风向监控点 3# | 第 1 次 | 2411-10200307 | 237 | 2411-10200310 | 0.61 | |
第 2 次 | 2411-102Q0308 | 239 | 2411-102Q0311 | 0.61 | ||
第 3次 | 2411-102Q0309 | 251 | 2411-10200312 | 0.78 | ||
第 4次 | / | / | 2411-102Q0313 | 0.76 | ||
下风向监控点 4# | 第 1 次 | 2411-102Q0407 | 237 | 2411-102Q0410 | 0.62 | |
第 2次 | 2411-102Q0408 | 248 | 2411-102Q0411 | 0.86 | ||
第 3 次 | 2411-102Q0409 | 288 | 2411-102Q0412 | 0.82 | ||
第 4次 | / | / | 2411-10200413 | 0.90 |
由以上检测数据可知,审核前企业厂界无组织颗粒物下风向最大监测浓度为0.292mg/m3,满足《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限值的通知》无组织颗粒物排放限值要求(厂界颗粒物浓度≤0.5mg/m3);厂界无组织氨下风向最大监测浓度为0.16mg/m3、臭气浓度最大检测浓度小于10,满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关污染物排放限值要求(厂界氨浓度≤1.5mg/m3、臭气浓度≤20)。厂界无组织废气中非甲烷总烃排放最大值0.9mg/m3满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》(豫环攻坚办【2017】162号)附件二 非甲烷总烃:2.0mg/m3
DA002废气排放口有组织废气颗粒物检测浓度最大值为1.9mg/m3,氮氧化物检测浓度最大值为17mg/m3,二氧化硫未检出。DA001有组织废气颗粒物检测浓度最大值为2.5mg/m3,氮氧化物检测浓度最大值为17mg/m3两个排放口烟气黑度检测结果均为1级,满足《河南省地方标准-工业炉窑大气污染物排放标准》DB41/1066-2020(烟气黑度1级;二氧化硫小于200mg/m3;氮氧化物小于300mg/m3)、《新乡市生态环境局关于进一步规范工业企业颗粒物排放限制的通知》(其他所有涉气工业企业排放口颗粒物排放浓度限值 颗粒物:10mg/m3)
(3)厂界噪声监测情况
表3-22 审核前噪声监测情况一览表
采样日期 | 检测点位 | 主要噪声源 | 测量值(Leq) | |
昼间dB(A) | 夜间dB(A) | |||
2024.11.11 | 西厂界外1m处 | 粉碎机、包装机 | 58 | 47 |
北厂界外 1m 处 | 48 | 46 | ||
东厂界外1m 处 | 46 | 45 | ||
南厂界外1m处 | 58 | 48 |
由上表可知,审核前企业厂界昼间噪声监测最大值为58dB(A)、夜间噪声监测最大值为48dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求(昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A))。